三、防治污染设施的建设和运行情况
水污染治理设施
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 运行时间 | 运行情况 |
东山300T/D污水处理站 | 2012年 | 采用絮凝+斜管沉淀处理工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
东山130T/D原料药污水处理站 | 2015年 | 采用HIC厌氧+A/O处理工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
口服固体制剂厂300T/D污水处理站 | 2015年 | 采用A/O处理工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
远安鸣凤镇厂450T/D污水处理站 | 2015年 | 采用A/O处理工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
全球总部基地2600T/D污水处理站 | 2022年 | 采用UASB+A/O处理工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
废气污染治理设施
| 东山28000m3/h废气处理装置 | 2019年 | 吸收+活性炭吸附/脱附工艺,27米高空排放 | 24小时/天 | 正常运行 |
东山5000m3/h污水站废气处理装置 | 2019年 | 吸收+紫外光解+活性炭吸附 | 24小时/天 | 正常运行 | |
含粉尘废气处理装置 | 2015年 | 布袋除尘器 | 24小时/天 | 正常运行 | |
全球25000m3/h废气处理装置 | 2022年 | 酸洗+碱洗+水洗+活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝 | 24小时/天 | 正常运行 | |
全球12000m3/h污水站废气处理装置 | 2022年 | 吸收+活性炭吸附/脱附工艺 | 24小时/天 | 正常运行 | |
噪声污染治理设施
| 隔音降噪设施 | 2004年 | 选用低噪声设备,设施消音器和隔音屏 | 24小时/天 | 正常运行 |
固体废弃物防治设施
| 危废暂存间 | 2004年 | 东山厂区:100m2 口服固体制剂厂:325m2 远安鸣凤镇厂:100m2 | 24小时/天 | 正常运行 |
2022年 | 全球总部基地:180m2 | 24小时/天 | 正常运行 |